ZOBRAZENÍ BYTŮ NA MAPĚ

Zobrazit větší mapu
BYTY DLE LOKALITY
BYTY DLE TYPU
- (47)Byt 2+kk
- (40)Byt 3+kk
- (21)Byt 1+kk, gars.
- (17)Byt 2+1
- (16)Byt 3+1
- (13)Byt 4+kk
- (4)Byt 1+1
- (4)Byt 5+1 a více
- (3)Byt 4+1
- (1)Pokoj
NOVINKY NA SERVERU BYTY PRAHA-VÝCHOD
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
---|---|---|---|
Byt 4+kk | Kunice | 7.205.432,- | 15. 2. 2019 |
Byt 3+1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3.120.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 1+kk, gars. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav | 1.483.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 1+kk, gars. | Brázdim - Veliký Brázdim | 12.900 Kč/měsíc | 15. 2. 2019 |
Byt 2+1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav | 2.700.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 5+1 a více | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Lab | 10.000 Kč/měsíc | 14. 2. 2019 |
Byt 5+1 a více | Mratín | 4.900.000,- | 14. 2. 2019 |
Byt 4+kk | Sluštice | 6.490.000,- | 14. 2. 2019 |
Byt 3+1 | Kostelec nad Černými lesy | 3.399.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 3+1 | Nupaky | 18.500 Kč/měsíc | 14. 2. 2019 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU BYTY PRAHA-VÝCHOD
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
---|---|---|---|
Byt 3+1 | Kostelec nad Černými lesy | 3.399.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 2+1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav | 2.700.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 3+1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3.120.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 1+kk, gars. | Velké Popovice | 2.500.836,- | 15. 2. 2019 |
Byt 2+kk | Velké Popovice | 3.892.618,- | 15. 2. 2019 |
Byt 1+kk, gars. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav | 1.483.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 1+kk, gars. | Brázdim - Veliký Brázdim | 12.900 Kč/měsíc | 15. 2. 2019 |
Byt 3+1 | Škvorec | 3.090.000,- | 15. 2. 2019 |
Byt 3+kk | Kunice | 6.641.544,- | 15. 2. 2019 |
Byt 3+kk | Mukařov | 4.990.000,- | 14. 2. 2019 |
DŮLEŽITÉ KONTAKTY V OKRESE PRAHA-VÝCHOD
Stavební firma
776 705 510
Postavíme nebo zrekonstruujeme vše dle Vašeho přání. Vaše spokojenost je pro nás prioritou, nasloucháme Vašim přáním.